Verktyg › Elpris
Elpris just nu – alla elområden
Aktuellt spotpris på el i Sveriges fyra elområden, uppdaterat var 15:e minut. Klicka på ditt elområde för pris timme för timme, billigaste timmarna och prishistorik.
| Elområde | Område | Just nu | Just nu inkl. moms | Idag, snitt |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | Norra Sverige | 39,3 öre/kWh | 49,2 öre/kWh | 24,0 öre/kWh |
| SE2 | Norra Mellansverige | 39,8 öre/kWh | 49,8 öre/kWh | 23,4 öre/kWh |
| SE3 | Södra Mellansverige | 70,8 öre/kWh | 88,5 öre/kWh | 32,8 öre/kWh |
| SE4 | Södra Sverige | 99,5 öre/kWh | 124 öre/kWh | 41,6 öre/kWh |
Spotpris exkl. moms, nätavgift och elhandlarens påslag. Se respektive elområde för pris inkl. moms och förklaring av din fakturas delar.
Vilket elområde tillhör jag?
| SE1 | Luleå, Kiruna, Piteå, Skellefteå (norra Norrland) |
| SE2 | Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle (södra Norrland) |
| SE3 | Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Linköping |
| SE4 | Malmö, Lund, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona |
Varför är elpriset olika i SE1–SE4?
Sverige delades 2011 in i fyra elområden. Mest el produceras i norr (vattenkraft, vindkraft) medan mest el används i söder. När överföringskapaciteten inte räcker till blir priset högre i söder (SE3, SE4) än i norr (SE1, SE2). Priserna sätts per kvart på elbörsen Nord Pool, dagen före leverans.
Uppdateras var 15:e minut · Data: elprisetjustnu.se (Nord Pool) · Om Metodai